Carlino Palace, Carlino Apartment Thirteen

#207-13

Licence or registration number: CIN: IT050039B5TXIEG58J

  • 6
    Sleeps
  • 2
    Bedrooms
  • 1
    Bathrooms
  • 65 m2
    Floor Area

Last-Minute

Book 30 days or less before the arrival date and receive a 20 % discount off the published rental rates.
This Offer is valid only for stays of 3 nights minimum and can not be combined with any other special offers.

Carlino Palace: Building Exterior, Spring, Summer

Guest House

  • 8
    Accommodation
  • 26
    Sleeps
  • 9
    Bedrooms
  • 8
    Bathrooms

Accommodation Description

Rooms & Spaces

Access Floor

Bedroom
  • Area
    20.00 m2
  • Features:

    Double Bed

Bathroom
  • Area
    10.00 m2
  • Features:

    Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Toilet

Living room
  • Area
    20.00 m2
  • Features:

    Air Conditioning, Sofa, WiFi Internet, Dining Table

Kitchen
  • Area
    10.00 m2
  • Features:

    Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, Italian Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Toaster

Availability

May 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

June 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

July 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

October 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

January 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

February 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

March 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

May 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

June 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

July 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

October 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

December 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

January 2028

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

February 2028

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

March 2028

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

April 2028

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  •   Available
  •   On Request
  •   Not Available

Price List

Period Min. Nights Arrival Day Daily Weekly
Oct 29, 2025  -  Jun 28, 2026 3 Any € 471 € 3140
Jun 28, 2026  -  Jul 27, 2026 3 Any € 392 € 2983
Jul 27, 2026  -  Oct 28, 2026 3 Any € 345 € 2669
Oct 28, 2026  -  Jun 27, 2027 3 Any € 471 € 3140
Jun 27, 2027  -  Jul 26, 2027 3 Any € 392 € 2983
Jul 26, 2027  -  Oct 27, 2027 3 Any € 345 € 2669
Oct 27, 2027  -  Jun 25, 2028 3 Any € 471 € 3140

Policies

Arrival between 15:00 and 00:00
Departure between 05:00 and 10:00


To be paid before arrival
Not included in the rental price:
Refundable Security Deposit by credit card (mandatory): 100.00€

To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Bed (on request): 80.00€ per unit
Late Arrival (on request): 40.00€
Late Arrival (after 23:00) (on request): 80.00€
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 100% of the rental price if the cancellation is made prior to the arrival or in case of no-show.